過去市営霊園募集情報

2022年

墓所 種別 使用料 年間管理料 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 3,820円 20区画
沼上芝生墓所 35万円 5,620円 20区画
沼上壁面式墓所 8万円(※1) 3,630円 10区画
愛宕霊園 普通墓所2号区 121万円 7,010円 3区画
普通墓所3号区 85万円 5,500円 2区画
普通墓所5号区 44万円 3,820円 7区画
普通観音山5号区 44万円 3,820円 8区画

2021年

墓所 種別 使用料 年間管理料 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 3,820円 20区画
沼上芝生墓所 35万円 5,620円 20区画
沼上壁面式墓所 8万円(※1) 3,630円 10区画
愛宕霊園 普通墓所2号区 121万円 7,010円 10区画
普通墓所3号区 85万円 5,500円 7区画
普通墓所5号区
普通観音山5号区
44万円 3,820円 8区画

2020年

墓所 種別 使用料 年間管理料 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 3,820円 20区画
沼上芝生墓所 35万円 5,620円 20区画
沼上壁面式墓所 8万円(※1) 3,630円 10区画
愛宕霊園 普通墓所2号区 121万円 7,010円 5区画
普通墓所3号区 85万円 5,500円 5区画
普通墓所5号区 44万円 3,820円 5区画
普通観音山5号区 44万円 3,820円 10区画

2019年度

墓所 種別 使用料 年間管理料 墓所サイズ 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 1.46㎡ 20区画
沼上芝生墓所 35万円 1.92㎡ 30区画
沼上壁面式墓所 8万円(※1) 1.26㎡ 5区画
愛宕霊園 1号区(※2) 231万円 9.93㎡ 5区画
2号区(※2) 121万円 4.96㎡ 5区画
3号区(※2) 85万円 3.31㎡ 5区画
5号区(※2) 44万円 1.46㎡ 15区画

2018年度

墓所 種別 使用料 年間管理料 墓所サイズ 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 1.46㎡ 20区画
沼上芝生墓所 35万円 1.92㎡ 30区画
沼上壁面式墓所 8万円(※1) 1.26㎡ 5区画
愛宕霊園 1号区(※2) 231万円 9.93㎡ 5区画
2号区(※2) 121万円 4.96㎡ 5区画
3号区(※2) 85万円 3.31㎡ 5区画
5号区(※2) 44万円 1.46㎡ 15区画

2017年度

墓所 種別 使用料 年間管理料 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 3,750円 20区画
芝生墓所 35万円 5,520円 30区画
壁面式墓所 8万円(※1) 3,560円 10区画
愛宕霊園
5号区(※2) 44万円 3,750円 15区画

2016年度

墓所 種別 使用料 年間管理料 募集区画数
沼上霊園 普通墓所2号区画 29万円 3,750円 20区画
芝生墓所 35万円 5,520円 30区画
壁面式墓所 8万円(※1) 3,560円 10区画
愛宕霊園 4号区(※2) 66万円 4,650円 10区画
5号区(※2) 44万円 3,750円 10区画

2015年度

墓所 種別 使用料 年間管理料 墓所サイズ 墓所面積 募集区画数
沼上霊園 普通墓所 2号区画 29万円 3,650円 1.21m×1.21m 1.46㎡ 20区画
芝生墓所 35万円 5,370円 1.10m×1.75m 1.92㎡ 30区画
壁面式墓所 8万円(※1) 3,470円 0.9m×1.4m
×1.75m
1.26㎡ 10区画
愛宕霊園 4号区(空き区画再募集) 66万円 5,400円 1.36m×1.82m 2.47㎡ 5区画
5号区画
(空き区画再募集)
44万円 3,750円 1.21m×1.21m 1.46㎡ 5区画

2014年度

墓所 種別 使用料 年間管理料 墓所サイズ 墓所面積 募集区画数
沼上霊園 普通墓所 2号区画 29万円 3,650円 1.21m×1.21m 1.46㎡ 20区画
芝生墓所 35万円 5,370円 1.10m×1.75m 1.92㎡ 30区画
壁面式墓所 8万円(※1) 3,470円 0.9m×1.4m
×1.75m
1.26㎡ 20区画
愛宕霊園 3号区(空き区画再募集) 66万円 4,530円 1.36m×1.82m 2.47㎡ 18区画
5号区画
(空き区画再募集)
44万円 3,650円 1.21m×1.21m 1.46㎡ 3区画